• <nav id="qq0q4"><code id="qq0q4"></code></nav>
    <sup id="qq0q4"></sup>
  • 
    
  • <tr id="qq0q4"><blockquote id="qq0q4"></blockquote></tr>
    <sup id="qq0q4"></sup>
      性色av一区二区三区无码,欧美成人区,91高清在线视频,免费网站看v片在线18禁无码
      您當(dāng)前的位置 : 網(wǎng)上民聲 > 月度通報

      網(wǎng)上民聲6月份回復(fù)率及時度和滿意度通報

      膠東在線 2020-08-04 08:11:41

        附:“網(wǎng)上民聲”6月份各部門和單位回復(fù)率排行 

      部門和單位 問題數(shù) 回復(fù)數(shù) 回復(fù)率
      教育局 672 672 100.00%
      公安局交警支隊(duì) 568 568 100.00%
      公安局 334 334 100.00%
      公交集團(tuán) 315 315 100.00%
      自然資源和規(guī)劃局 290 290 100.00%
      芝罘區(qū)教體局 257 257 100.00%
      芝罘區(qū)住房建設(shè)局 253 253 100.00%
      福山區(qū)住房建設(shè)局 219 219 100.00%
      交通運(yùn)輸局 199 199 100.00%
      住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 199 199 100.00%
      萊山區(qū)住房建設(shè)局 147 147 100.00%
      市教育局開發(fā)區(qū)分局 125 125 100.00%
      人力資源和社會保障局 124 124 100.00%
      萊山區(qū)教體局 122 122 100.00%
      福山區(qū)綜合行政執(zhí)法局 117 117 100.00%
      開發(fā)區(qū)建設(shè)交通局 105 105 100.00%
      萊山區(qū)綜合行政執(zhí)法局 103 103 100.00%
      發(fā)展改革委 101 101 100.00%
      開發(fā)區(qū)綜合行政執(zhí)法局 100 100 100.00%
      福山區(qū)教體局 89 89 100.00%
      醫(yī)保局 87 87 100.00%
      中級法院 76 76 100.00%
      芝罘區(qū)不動產(chǎn)登記中心 74 74 100.00%
      衛(wèi)生健康委 70 70 100.00%
      生態(tài)環(huán)境局 69 69 100.00%
      牟平區(qū)教體局 65 65 100.00%
      城市管理局 61 61 100.00%
      社會保險服務(wù)中心 61 61 100.00%
      民政局 56 56 100.00%
      供電公司 54 54 100.00%
      法律援助中心 53 53 100.00%
      自來水公司 53 53 100.00%
      市場監(jiān)管局 53 53 100.00%
      聯(lián)通公司 50 50 100.00%
      芝罘區(qū)自然資源局 49 49 100.00%
      環(huán)境衛(wèi)生管理中心 49 49 100.00%
      稅務(wù)局 47 47 100.00%
      公路事業(yè)發(fā)展中心 40 40 100.00%
      牟平區(qū)市場監(jiān)管局 40 40 100.00%
      勞動監(jiān)察支隊(duì) 39 39 100.00%
      公共就業(yè)和人才服務(wù)中心 37 37 100.00%
      市市場監(jiān)管局開發(fā)區(qū)分局 34 34 100.00%
      福山區(qū)市場監(jiān)管局 33 33 100.00%
      芝罘區(qū)人社局 32 32 100.00%
      海洋發(fā)展與漁業(yè)局 32 32 100.00%
      萊山區(qū)人社局 31 31 100.00%
      市政養(yǎng)護(hù)中心 31 31 100.00%
      高新區(qū)綜合行政執(zhí)法局 30 30 100.00%
      福山區(qū)不動產(chǎn)登記中心 30 30 100.00%
      農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 30 30 100.00%
      高新區(qū)社會事務(wù)局 28 28 100.00%
      城市管理行政執(zhí)法支隊(duì) 27 27 100.00%
      開發(fā)區(qū)人社局 27 27 100.00%
      市生態(tài)環(huán)境局牟平分局 25 25 100.00%
      檢察院 25 25 100.00%
      水利局 24 24 100.00%
      萊山區(qū)市場監(jiān)管局 24 24 100.00%
      不動產(chǎn)登記中心 23 23 100.00%
      消費(fèi)者投訴中心 23 23 100.00%
      消防支隊(duì) 23 23 100.00%
      電信公司 20 20 100.00%
      芝罘區(qū)衛(wèi)生健康局 18 18 100.00%
      熱力公司 18 18 100.00%
      工商銀行 17 17 100.00%
      體育局 17 17 100.00%
      市生態(tài)環(huán)境局萊山分局 16 16 100.00%
      排水服務(wù)中心 15 15 100.00%
      園林建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心 15 15 100.00%
      市生態(tài)環(huán)境局開發(fā)區(qū)分局 15 15 100.00%
      萊山區(qū)不動產(chǎn)登記中心 15 15 100.00%
      牟平區(qū)自然資源局 15 15 100.00%
      銀保監(jiān)分局 15 15 100.00%
      疾病控制中心 15 15 100.00%
      福山區(qū)人社局 15 15 100.00%
      建設(shè)銀行 14 14 100.00%
      高新區(qū)人力資源和社會保障局 14 14 100.00%
      退役軍人局 14 14 100.00%
      市生態(tài)環(huán)境局福山分局 13 13 100.00%
      郵政管理局 13 13 100.00%
      煙臺農(nóng)村商業(yè)銀行 12 12 100.00%
      新奧燃?xì)?/td> 12 12 100.00%
      煙臺交運(yùn) 12 12 100.00%
      環(huán)境執(zhí)法支隊(duì) 11 11 100.00%
      福山區(qū)行政審批服務(wù)局 11 11 100.00%
      煙臺山醫(yī)院 11 11 100.00%
      商務(wù)局 11 11 100.00%
      萊山區(qū)衛(wèi)生健康局 11 11 100.00%
      市民卡管理中心 10 10 100.00%
      芝罘區(qū)民政局 10 10 100.00%
      交通運(yùn)輸監(jiān)察支隊(duì) 10 10 100.00%
      牟平區(qū)人社局 10 10 100.00%
      省郵政煙臺分公司 10 10 100.00%
      煙臺車務(wù)段 9 9 100.00%
      煙臺大學(xué) 9 9 100.00%
      福山區(qū)自然資源局 9 9 100.00%
      交通運(yùn)輸服務(wù)中心 9 9 100.00%
      煙臺港集團(tuán) 9 9 100.00%
      司法局 8 8 100.00%
      萊山區(qū)自然資源局 8 8 100.00%
      工業(yè)和信息化局 8 8 100.00%
      人民防空辦公室 7 7 100.00%
      文化和旅游局 7 7 100.00%
      國資委 7 7 100.00%
      煙臺廣電網(wǎng)絡(luò)公司 7 7 100.00%
      總工會 6 6 100.00%
      500供熱公司 6 6 100.00%
      萊山區(qū)文化和旅游局 6 6 100.00%
      萊山區(qū)醫(yī)保局 6 6 100.00%
      地方金融監(jiān)管局 6 6 100.00%
      牟平區(qū)衛(wèi)生健康局 6 6 100.00%
      牟平區(qū)不動產(chǎn)登記中心 6 6 100.00%
      福山區(qū)衛(wèi)生健康局 6 6 100.00%
      萊山區(qū)民政局 5 5 100.00%
      魯東大學(xué) 5 5 100.00%
      行政審批服務(wù)局 5 5 100.00%
      濱州醫(yī)學(xué)院 5 5 100.00%
      中國銀行 5 5 100.00%
      芝罘區(qū)文化和旅游局 5 5 100.00%
      芝罘區(qū)醫(yī)保局 5 5 100.00%
      福山區(qū)醫(yī)保局 4 4 100.00%
      中醫(yī)院 4 4 100.00%
      芝罘區(qū)行政審批服務(wù)局 4 4 100.00%
      匯通燃?xì)?/td> 4 4 100.00%
      福山區(qū)民政局 4 4 100.00%
      高新區(qū)經(jīng)濟(jì)與科技發(fā)展局 4 4 100.00%
      恒豐銀行煙臺分行 4 4 100.00%
      高新區(qū)不動產(chǎn)登記中心 4 4 100.00%
      魯東公證處 4 4 100.00%
      煙臺郵政儲蓄銀行 4 4 100.00%
      牟平區(qū)民政局 4 4 100.00%
      衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督所 4 4 100.00%
      開發(fā)區(qū)行政審批服務(wù)局 3 3 100.00%
      數(shù)字化管理服務(wù)中心(城市公用事業(yè)服務(wù)中心) 3 3 100.00%
      三站市場管理服務(wù)中心 3 3 100.00%
      應(yīng)急管理局 3 3 100.00%
      農(nóng)業(yè)銀行 3 3 100.00%
      牟平區(qū)醫(yī)保局 3 3 100.00%
      海事局 3 3 100.00%
      煙臺銀行 2 2 100.00%
      市場監(jiān)管局執(zhí)法支隊(duì) 2 2 100.00%
      工商學(xué)院 2 2 100.00%
      牟平區(qū)行政審批服務(wù)局 2 2 100.00%
      中信銀行 2 2 100.00%
      殘聯(lián) 2 2 100.00%
      外事辦 2 2 100.00%
      浦發(fā)銀行 2 2 100.00%
      煙臺海關(guān) 2 2 100.00%
      團(tuán)市委 2 2 100.00%
      牟平區(qū)文化和旅游局 2 2 100.00%
      大數(shù)據(jù)局 1 1 100.00%
      婦聯(lián) 1 1 100.00%
      人保財險公司 1 1 100.00%
      檔案館 1 1 100.00%
      奇山醫(yī)院 1 1 100.00%
      科技局 1 1 100.00%
      芝罘區(qū)綜合行政執(zhí)法局 452 451 99.78%
      牟平區(qū)綜合行政執(zhí)法局 101 100 99.01%
      牟平區(qū)住房建設(shè)局 88 87 98.86%
      高新區(qū)住建局 142 138 97.18%
      芝罘區(qū)市場監(jiān)管局 88 85 96.59%
      毓璜頂醫(yī)院 26 25 96.15%
      市生態(tài)環(huán)境局芝罘分局 21 20 95.24%
      煙臺國際機(jī)場 15 14 93.33%
      煙臺移動 18 16 88.89%
      住房公積金 70 62 88.57%
      人民銀行 3 0 0.00%
      廣發(fā)銀行 2 0 0.00%
      北海救助局 1 0 0.00%
      知識產(chǎn)權(quán)局 1 0 0.00%
      審計(jì)局 0 0 %
      煙草專賣 0 0 %
      紅十字會 0 0 %
      口腔醫(yī)院 0 0 %
      市文化市場綜合執(zhí)法支隊(duì) 0 0 %
      高新區(qū)行政審批局 0 0 %
      氣象局 0 0 %
      口岸辦 0 0 %
      應(yīng)急局監(jiān)察支隊(duì) 0 0 %
      渤海輪渡公司 0 0 %
      芝罘齊豐村鎮(zhèn)銀行 0 0 %
      平安銀行 0 0 %
      福山區(qū)文旅局 0 0 %
      德州銀行 0 0 %
      青島銀行 0 0 %
      旅游公共服務(wù)中心 0 0 %
      萊山區(qū)行政審批服務(wù)局 0 0 %
      威海銀行 0 0 %
      公共資源交易中心 0 0 %
      太平洋財險公司 0 0 %
      平安人壽公司 0 0 %
      交通銀行 0 0 %
      太平洋人壽公司 0 0 %
      中國人壽公司 0 0 %
      農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行 0 0 %
      興業(yè)銀行 0 0 %
      民生銀行 0 0 %
      農(nóng)村信用社聯(lián)社 0 0 %
      招商銀行 0 0 %
      華夏銀行 0 0 %
      光大銀行 0 0 %
      仲裁委 0 0 %
      渤海銀行 0 0 %
      平安財險公司 0 0 %
      首頁  上一頁  [1]  [2] 
      初審:張穎
      復(fù)審:鄒少菲
      終審:孫玲姿
      相關(guān)新聞

      聲明:本欄目版權(quán)歸膠東在線網(wǎng)站所有,未經(jīng)授權(quán),禁止任何單位及個人對欄目內(nèi)所有內(nèi)容進(jìn)行轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制及建立鏡像,違者將依法追究法律責(zé)任。

      網(wǎng)上民聲平臺使用情況意見反饋 熱線電話:0535-6690002 責(zé)任編輯:孫伶姿 宋君

      網(wǎng)站簡介 | 標(biāo)識說明 | 廣告服務(wù) | 聯(lián)系方式 | 法律聲明

      Copyright@ JiaoDong.net. All Rights Reserved

      版權(quán)所有 膠東在線

      膠東在線版權(quán)所有

      網(wǎng)站簡介網(wǎng)站地址標(biāo)識說明廣告服務(wù)聯(lián)系方式法律聲明違法和不良信息舉報中心

      更多資訊請關(guān)注
      網(wǎng)上民聲小程序
      主站蜘蛛池模板: 无卡无码无免费毛片| 九九在线中文字幕无码| 亚洲日本va中文字幕婷婷| 2021国产精品自拍| 久久精品人妻无码一区二区三区v| 精品福利视频一区二区三区| 欧美亚洲国产精品久久蜜芽| 不卡午夜视频| 999zyz玖玖资源站永久| 少妇大胆瓣开下部自慰| 国产无码网站在线观看| 国产乱子伦农村叉叉叉| 婷婷久久香蕉五月综合| 伊人大香线蕉精品在线播放| 怡红院av亚洲一区二区三区h| 国产精品va在线播放| 亚洲中文字幕乱码电影| 免费无码在线播放av| 国产欧美久久一区二区三区| 午夜爽爽视频| 一本加勒比hezyo中文无码| 久久婷婷五月综合中文字幕| 亚洲精品成人片在线播放| 中文字幕天天躁日日躁狠狠躁免费| 亚洲日韩va在线视频| 亚洲国产香蕉碰碰人人| 看国产黄大片在线观看| 来宾市| 日本熟妇hdsex视频| 精品久久久无码中字| 日本福利片国产午夜久久| 国产另类ts人妖一区二区| 精品午夜国产福利在线观看| 日本国产精品| 国产v在线最新观看视频| 亚洲成av人影院无码不卡| 涩欲国产一区二区三区四区| 中文字幕久热精品视频在线| 亚汌国产一区二区三区| 国产精品亚洲lv粉色| 中文有码人妻字幕在线|